| Announced |
2022, December 27 |
| Market Availability | Coming soon. Exp. release 2023, January 01 |
| Network Technologies | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Network Technology 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 / CDMA 800 |
| Network Technology 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 CDMA2000 1x |
| Network Technology 4G |
1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42 |
| Network Technology 5G |
1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Speed |
HSPA, LTE-A (CA), 5G |
| Dimensions Mobile | 162.8 x 75.4 x 8.6 mm or 8.9 mm |
| Weight | 201 g or 205 g (7.09 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Colors | Black, White, Mint, Champion Black |
| Type | OLED, |
| size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~87.5% screen-to-body ratio) |
| Screen Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~526 ppi density) |
| Other features | 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1400 nits (peak) |
| Operating System | Android 13, MIUI 14 |
| Chipset | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| CPU Speed | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| Gpu graphics processor | Adriano 740 |
| Card slot | No |
| RAM | 8/12/16 giga ram |
| Storage | 128/256/512 GB, UFS 4.0 |
| Rear camera | 54 MP, f/1.9, (wide), 1/1.49", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, 118˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Camera Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Camera Selfie | 16 MP, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
| Features | HDR |
| Video camera Selfie | 1080p@30/60/120fps |
| Capacity | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| Fast battery charging | 120W wired, PD3.0, QC3+, 100% in 19 min (advertised) |
| Other battery features | 30W wireless |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No |
| Other Sound features | 24-bit/192kHz audio |
| Wi-Fi Technology | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B2a+Bc), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC |
| NFC | Yes |
| Infrared | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Radio | Unspecified |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
| Mobile price in Cameroon | 302330.00 FCFA |
| Mobile price in dollars | 490 USD |
| Mobile price in Europe | About 460 EUR |
| Mobile price in India | 40,500 Indian Rupee |
| Prices are on | 2022, December 27 |
| Mobile name | Xiaomi Redmi K60 Pro |
| Model | - |
The overall rating is based on review by our experts
Mokubetech @2026. All Rights Reserved.