| Announced | 2020, August 03 |
| Market Availability | 2020, August 20 |
| Network Technologies | GSM / HSPA / LTE |
| Network Technology 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network Technology 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network Technology 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71 |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/75 Mbps |
| Dimensions Mobile | 144 x 69.4 x 8.2 mm (5.67 x 2.73 x 0.32 in) |
| Weight | 143 g (5.04 oz) |
| Materials | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame |
| SIM | Nano-SIM and/or eSIM |
| Colors | Just Black, Barely Blue |
| Type | OLED, HDR |
| size | 5.81 inches, 83.2 cm2 (~83.3% screen-to-body ratio) |
| Screen Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~443 ppi density) |
| Screen protection | Corning Gorilla Glass 3 Always-on display |
| Operating System | Android 10, upgradable to Android 13 |
| Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) |
| CPU Speed | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
| Gpu graphics processor | Adreno 618 |
| Card slot | No |
| RAM | 6 GB |
| Storage | 128GB |
| Rear camera | 12.2 MP, f/1.7, 27mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS |
| Camera Features | LED flash, Pixel Shift, Auto-HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS |
| Camera Selfie | 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1.12µm |
| Features | Auto-HDR |
| Video camera Selfie | 1080p@30fps |
| Capacity | Li-Po 3140 mAh, non-removable |
| Fast battery charging | Fast charging 18W |
| Other battery features | USB Power Delivery 2.0 |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | Yes |
| Wi-Fi Technology | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 3.1 |
| Radio | No |
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Mobile price in Cameroon | CFA 274609 |
| Mobile price in dollars | $ 249.98 |
| Mobile price in Europe | € 474.42 |
| Mobile price in India | ₹ 30,990 |
| Model |
Performance AnTuTu: 268714 (v8) GeekBench: 6426 (v4.4), 1626 (v5.1) GFXBench: 17fps (ES 3.1 onscreen) Display Contrast ratio: Infinite (nominal) Battery life Endurance rating 76h |
The overall rating is based on review by our experts
Mokubetech @2026. All Rights Reserved.