| Announced | 2022, August 31 |
| Market Availability | 2022, September |
| Network Technologies | GSM / HSPA / LTE |
| Network Technology 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network Technology 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Network Technology 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| Dimensions Mobile | 164.7 x 76.7 x 9.1 mm (6.48 x 3.02 x 0.36 in) |
| Weight | 195 g (6.88 oz) |
| Materials | Glass front, plastic back, plastic frame |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Colors | Black, Green, White, Copper |
| Type | PLS LCD, 90Hz, 400 nits (peak) |
| size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~80.7% screen-to-body ratio) |
| Screen Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
| Operating System | Android 12, One UI Core 4 |
| Chipset | Exynos 850 (8nm) |
| CPU Speed | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Gpu graphics processor | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Card slot | microSDXC (dedicated) |
| RAM | 3GB/4GB |
| Storage | 32GB/64GB/128GB |
| Rear camera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Camera Features | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Camera Selfie | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| Capacity | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| Wi-Fi Technology | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Radio | Unspecified |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer Virtual Proximity Sensing |
| Mobile price in Cameroon | CFA 158,385 |
| Mobile price in dollars | $179.99. |
| Mobile price in Europe | About 170 EUR |
| Mobile price in India | Rs. 10,990 |
| Model | SM-A047F, SM-A047F/DS, SM-A047F/DSN |
The overall rating is based on review by our experts
Mokubetech @2026. All Rights Reserved.